Politica sull'IVA
Quale aliquota IVA verrà applicata? L’aliquota IVA applicabile si basa sull’aliquota IVA standard in vigore nel paese che hai inserito nel tuo “Indirizzo di consegna”. Puoi anche consultare la tabella sottostante. Per gli ordini consegnati in uno dei seguenti paesi, verrà applicata un’aliquota IVA dello 0% (solo se hai inserito il numero di partita IVA della tua azienda e ne abbiamo confermato la validità per il paese in cui viene consegnato l’ordine).
Se il tuo numero di partita IVA non è valido, applicheremo l’aliquota IVA standard del paese in cui viene consegnato l’ordine. Ti invieremo una fattura via e-mail indicando l’aliquota IVA applicata e l’importo corrispondente. Questa fattura deve essere utilizzata per qualsiasi dichiarazione IVA o richiesta di rimborso. Il numero di partita IVA di Flagland SRL, il fornitore di questo sito, sarà indicato sulla fattura.
| Paese | Aliquota IVA |
|---|---|
| Austria | 20 % |
| Belgio | 21 % |
| Bulgaria | 20 % |
| Repubblica Ceca | 21 % |
| Germania | 19 % |
| Danimarca | 25% |
| Estonia | 20 % |
| Spagna | 21 % |
| Finlandia | 24 % |
| Francia | 20 % |
| Grecia | 24 % |
| Croazia (Hrvatska) | 25% |
| Ungheria | 27 % |
| Irlanda | 23 % |
| Italia | 22 % |
| Liechtenstein | 7,70 % |
| Lituania | 21 % |
| Lussemburgo | 17 % |
| Lettonia | 21 % |
| Monaco | 20 % |
| Malta | 18 % |
| Paesi Bassi | 21 % |
| Norvegia | 25% |
| Polonia | 23 % |
| Portogallo | 23 % |
| Romania | 19 % |
| Svezia | 25% |
| Slovenia | 22 % |
| Slovacchia | 20 % |
